La bibliothèque
Consacrée surtout à l'histoire des migrations, la bibliothèque du CDMH comprend plus de 12.000 volumes ainsi que 130 périodiques généralistes et spécialisés (migrations, minorités...), fermés et ouverts.
Consultation sur place.
Services: Orientation du lecteur, photocopieur, imprimante, numérisateur, accès wifi.
Conditions d'accès: Accès libre, sans droits d'inscription, consultation sur rendez- vous.
Tutelle des mineures non accompanés
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | European Migration Network |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 2024 |
| OLEFA (Code système): | 149-9-077-97780-0 |
| Code bibliothèque: | 25AB13 TH |
Informations Migrations
| Géographie: | Europe |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | migrations (émigration / immigration) |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
Statelessness in the European Union, Norway
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | European Migration Network Inform |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 2023 |
| OLEFA (Code système): | 144-6-810-35625-5 |
| Code bibliothèque: | 25AB12 TH |
Informations Migrations
| Géographie: | Europe |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | migrations (émigration / immigration) |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
Das jahrhundert des hauses Luxembourg
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | Trausch, Gilbert |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 1992 |
| OLEFA (Code système): | 146-5-927-05693-3 |
| Code bibliothèque: | 25AB11 COL |
Informations Migrations
| Géographie: | Luxembourg |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
Un pays marqué par le travail du fer
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | Trausch, Gilbert |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 1994 |
| OLEFA (Code système): | 148-3-367-14657-1 |
| Code bibliothèque: | 25AB10 COL |
Informations Migrations
| Géographie: | Luxembourg |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
2023: Rapport annuel sur les migrations et l'asile
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | European Migration Network |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 2023 |
| OLEFA (Code système): | 148-2-512-50832-5 |
| Code bibliothèque: | 25AB09 STAT |
Informations Migrations
| Géographie: | Luxembourg |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | migrations (émigration / immigration) |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
2022: Rapport annuel sur les migrations et l'asile
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | European Migration Network |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 2022 |
| OLEFA (Code système): | 140-4-647-61022-3 |
| Code bibliothèque: | 25AB08 STAT |
Informations Migrations
| Géographie: | Luxembourg |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
2021: Rapport annuel sur les migrations et l'asile
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | European Migration Network |
| Typologie | Ouvrage de vulgarisation scientifique |
| Parution: | 2021 |
| OLEFA (Code système): | 144-8-660-34817-6 |
| Code bibliothèque: | 25AB07 STAT |
Informations Migrations
| Géographie: | Luxembourg |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | migrations (émigration / immigration) |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
2013: Policy report on migration and asylum
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | European Migration Network |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 2013 |
| OLEFA (Code système): | 144-8-655-44816-4 |
| Code bibliothèque: | 25AB06 STAT |
Informations Migrations
| Géographie: | Luxembourg |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | migrations (émigration / immigration) |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
2015: Rapport politique sur les migrations et l'asile
| Sous-titre: | |
| Auteurs: | European Migration Network |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 2015 |
| OLEFA (Code système): | 146-5-253-31206-2 |
| Code bibliothèque: | 25AB05 STAT |
Informations Migrations
| Géographie: | Luxembourg |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | migrations (émigration / immigration) |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs) |
| Groupes et personnes concernées: |
National Report
| Sous-titre: | on young people in Luxembourg |
| Auteurs: | Otten, Hendrik / Wirtgen, Georges |
| Typologie | Ouvrage didactique |
| Parution: | 2001 |
| OLEFA (Code système): | 141-2-320-19676-6 |
| Code bibliothèque: | 25AB04 TH |
Informations Migrations
| Géographie: | Luxembourg |
| Chronologie: | Histoire du Temps présent |
| Modalités migratoires, mobilités: | |
| Secteurs économiques et professionnels: | université (étudiants/professeurs), éducation (enseignement primaire, lycées) |
| Groupes et personnes concernées: |